Ανάπτυξη

Ύψος και βάρος παιδιού 12 ετών

Αγόρια

Ύψος: 134,9 - 170,3 εκ

Η ανάπτυξη ενός αγοριού στην ηλικία των 12 είναι συνήθως 134,9 - 170,3 cm

Πίνακας αλληλογραφίας των κανόνων ύψους και βάρους
ΥψοςΚανονισμός βάρους
135 εκ28,8 - 36,4 κιλά
136 εκ29,2 - 36,9 κιλά
137 εκ29,6 - 37,4 κιλά
138 εκ30,1 - 38,0 κιλά
139 εκ30,5 - 38,5 κιλά
140 εκ30,9 - 39,1 κιλά
141 εκ31,4 - 39,7 κιλά
142 εκ31,8 - 40,2 κιλά
143 εκ32,3 - 40,8 κιλά
144 εκ32,7 - 41,4 κιλά
145 εκ33,2 - 41,9 κιλά
146 εκ33,7 - 42,5 κιλά
147 εκ34,1 - 43,1 κιλά
148 εκ34,6 - 43,7 κιλά
149 εκ35,1 - 44,3 κιλά
150 εκ35,5 - 44,9 κιλά
151 εκ36,0 - 45,5 κιλά
152 εκ36,5 - 46,1 κιλά
153 εκ37,0 - 46,7 kg
154 εκ37,4 - 47,3 κιλά
155 εκ37,9 - 47,9 κιλά
156 εκ38,4 - 48,5 κιλά
157 εκ38,9 - 49,2 κιλά
158 εκ39,4 - 49,8 κιλά
159 εκ39,9 - 50,4 κιλά
160 εκ40,4 - 51,1 κιλά
161 εκ40,9 - 51,7 κιλά
162 εκ41,4 - 52,3 kg
163 εκ41,9 - 53,0 κιλά
164 εκ42,5 - 53,6 κιλά
165 εκ43,0 - 54,3 κιλά
166 εκ43,5 - 55,0 κιλά
167 εκ44,0 - 55,6 κιλά
168 εκ44,6 - 56,3 κιλά
169 εκ45,1 - 57,0 κιλά
170 εκ45,6 - 57,6 κιλά

Κορίτσια

Ύψος: 137,6 - 171,8 εκ

Η ανάπτυξη ενός κοριτσιού σε ηλικία 12 ετών είναι συνήθως 137,6 - 171,8 cm

Πίνακας αλληλογραφίας των κανόνων ύψους και βάρους
ΥψοςΚανονισμός βάρους
138 εκ30,4 - 39,6 κιλά
139 εκ30,8 - 40,2 κιλά
140 εκ31,3 - 40,8 κιλά
141 εκ31,7 - 41,4 κιλά
142 εκ32,2 - 42,0 κιλά
143 εκ32,6 - 42,5 κιλά
144 εκ33,1 - 43,1 κιλά
145 εκ33,5 - 43,7 κιλά
146 εκ34,0 - 44,4 κιλά
147 εκ34,5 - 45,0 κιλά
148 εκ34,9 - 45,6 κιλά
149 εκ35,4 - 46,2 κιλά
150 εκ35,9 - 46,8 κιλά
151 εκ36,4 - 47,4 κιλά
152 εκ36,9 - 48,1 κιλά
153 εκ37,3 - 48,7 kg
154 εκ37,8 - 49,3 κιλά
155 εκ38,3 - 50,0 κιλά
156 εκ38,8 - 50,6 κιλά
157 εκ39,3 - 51,3 κιλά
158 εκ39,8 - 51,9 κιλά
159 εκ40,3 - 52,6 κιλά
160 εκ40,8 - 53,3 κιλά
161 εκ41,4 - 53,9 κιλά
162 εκ41,9 - 54,6 κιλά
163 εκ42,4 - 55,3 κιλά
164 εκ42,9 - 56,0 κιλά
165 εκ43,4 - 56,6 κιλά
166 εκ44,0 - 57,3 κιλά
167 εκ44,5 - 58,0 κιλά
168 εκ45,0 - 58,7 kg
169 εκ45,6 - 59,4 κιλά
170 εκ46,1 - 60,1 κιλά
171 εκ46,6 - 60,8 κιλά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή BMI για να λάβετε μια πιο ακριβή εκτίμηση της ηλικίας και του ύψους του παιδιού σας.

Δες το βίντεο: Δύο μητέρες αυτιστικών παιδιών δίνουν ηχηρό μήνυμα σε όλους Γράμμα για σένα. OPEN TV (Ιούλιος 2024).