Ανάπτυξη

Το ύψος και το βάρος του παιδιού κατά μήνες έως ένα έτος

Αγόρια

Ύψος: 46,1 - 55,6 cm

Βάρος: 2,5 - 3,9 kg

Το ύψος και το βάρος του αγοριού κατά τη γέννηση στον κανόνα είναι 46,1 - 55,6 cm και 2,5 - 3,9 kg

ΗλικίαΥψοςΤο βάρος
Στη γέννα46,1 - 55,6 εκ2,5 - 3,9 κιλά
1 μήνα50,8 - 60,6 εκ3,4 - 5,1 κιλά
2 μήνες54,4 - 64,4 εκ4,3 - 6,3 kg
3 μήνες57,3 - 67,6 εκ5,0 - 7,2 kg
4 μήνες59,7 - 70,1 εκ5,6 - 7,8 κιλά
5 μήνες61,7 - 72,2 εκ6,0 - 8,4 κιλά
6 μήνες63,3 - 74,0 εκ6,4 - 8,8 κιλά
7 μήνες64,8 - 75,7 εκ6,7 - 9,2 κιλά
8 μήνες66,2 - 77,2 εκ6,9 - 9,6 κιλά
9 μήνες67,5 - 78,7 εκ7,1 - 9,9 κιλά
10 μήνες68,7 - 80,1 εκ7,4 - 10,2 κιλά
11 μήνες69,9 - 81,5 εκ7,6 - 10,5 κιλά
1 χρόνος71,0 - 82,9 εκ7,7 - 10,8 κιλά

Κορίτσια

Ύψος: 45,4 - 54,7 cm

Βάρος: 2,4 - 3,7 kg

Η ανάπτυξη και το βάρος του κοριτσιού κατά τη γέννηση με τον κανόνα είναι 45,4 - 54,7 cm και 2,4 - 3,7 kg

ΗλικίαΥψοςΤο βάρος
Στη γέννα45,4 - 54,7 εκ2,4 - 3,7 kg
1 μήνα49,8 - 59,5 εκ3,2 - 4,8 kg
2 μήνες53,0 - 63,2 εκ3,9 - 5,8 κιλά
3 μήνες55,6 - 66,1 εκ4,5 - 6,6 κιλά
4 μήνες57,8 - 68,6 εκ5,0 - 7,3 kg
5 μήνες59,6 - 70,7 εκ5,4 - 7,8 κιλά
6 μήνες61,2 - 72,5 εκ5,7 - 8,2 κιλά
7 μήνες62,7 - 74,2 εκ6,0 - 8,6 κιλά
8 μήνες64,0 - 75,8 εκ6,3 - 9,0 κιλά
9 μήνες65,3 - 77,4 εκ6,5 - 9,3 κιλά
10 μήνες66,5 - 78,9 εκ6,7 - 9,6 κιλά
11 μήνες67,7 - 80,3 εκ6,9 - 9,9 κιλά
1 χρόνος68,9 - 81,7 εκ7,0 - 10,1 κιλά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή BMI για να λάβετε μια πιο ακριβή εκτίμηση της ηλικίας και του ύψους του παιδιού σας.

Μάθετε για τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά ενός μωρού σε 1 μήνα

Δες το βίντεο: Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού 2020 (Ιούλιος 2024).