Ανάπτυξη

Το ύψος και το βάρος του αγοριού από μήνες έως 3 χρόνια

Ύψος: 46,1 - 55,6 cm

Βάρος: 2,5 - 3,9 kg

Το ύψος και το βάρος του αγοριού κατά τη γέννηση στον κανόνα είναι 46,1 - 55,6 cm και 2,5 - 3,9 kg

ΗλικίαΥψοςΤο βάρος
Στη γέννα46,1 - 55,6 εκ2,5 - 3,9 κιλά
1 μήνα50,8 - 60,6 εκ3,4 - 5,1 κιλά
2 μήνες54,4 - 64,4 εκ4,3 - 6,3 kg
3 μήνες57,3 - 67,6 εκ5,0 - 7,2 kg
4 μήνες59,7 - 70,1 εκ5,6 - 7,8 κιλά
5 μήνες61,7 - 72,2 εκ6,0 - 8,4 κιλά
6 μήνες63,3 - 74,0 εκ6,4 - 8,8 κιλά
7 μήνες64,8 - 75,7 εκ6,7 - 9,2 κιλά
8 μήνες66,2 - 77,2 εκ6,9 - 9,6 κιλά
9 μήνες67,5 - 78,7 εκ7,1 - 9,9 κιλά
10 μήνες68,7 - 80,1 εκ7,4 - 10,2 κιλά
11 μήνες69,9 - 81,5 εκ7,6 - 10,5 κιλά
1 χρόνος71,0 - 82,9 εκ7,7 - 10,8 κιλά
1 έτος 1 μήνας72,1 - 84,2 εκ7,9 - 11,0 κιλά
1 έτος 2 μήνες73,1 - 85,5 εκ8,1 - 11,3 kg
1 έτος 3 μήνες74,1 - 86,7 εκ8,3 - 11,5 κιλά
1 έτος 4 μήνες75,0 - 88,0 εκ8,4 - 11,7 κιλά
1 έτος 5 μήνες76,0 - 89,2 εκ8,6 - 12,0 κιλά
1 έτος 6 μήνες76,9 - 90,4 εκ8,8 - 12,2 κιλά
1 έτος 7 μήνες77,7 - 91,5 εκ8,9 - 12,5 κιλά
1 έτος 8 μήνες78,6 - 92,6 εκ9,1 - 12,7 kg
1 έτος 9 μήνες79,4 - 93,8 εκ9,2 - 12,9 kg
1 έτος 10 μήνες80,2 - 94,9 εκ9,4 - 13,2 κιλά
1 έτος 11 μήνες81,0 - 95,9 εκ9,5 - 13,4 κιλά
2 χρόνια81,7 - 97,0 εκ9,7 - 13,6 κιλά
2 χρόνια 1 μήνας81,7 - 97,3 εκ9,8 - 13,9 κιλά
2 χρόνια 2 μήνες82,5 - 98,3 εκ10,0 - 14,1 κιλά
2 χρόνια 3 μήνες83,1 - 99,3 εκ10,1 - 14,3 κιλά
2 χρόνια 4 μήνες83,8 - 100,3 εκ10,2 - 14,5 κιλά
2 χρόνια 5 μήνες84,5 - 101,2 εκ10,4 - 14,8 κιλά
2 χρόνια 6 μήνες85,1 - 102,1 εκ10,5 - 15,0 κιλά
2 χρόνια 7 μήνες85,7 - 103,0 εκ10,7 - 15,2 κιλά
2 χρόνια 8 μήνες86,4 - 103,9 εκ10,8 - 15,4 κιλά
2 χρόνια 9 μήνες86,9 - 104,8 εκ10,9 - 15,6 κιλά
2 χρόνια 10 μήνες87,5 - 105,6 εκ11,0 - 15,8 κιλά
2 χρόνια 11 μήνες88,1 - 106,4 εκ11,2 - 16,0 κιλά
3 χρόνια88,7 - 107,2 εκ11,3 - 16,2 κιλά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή BMI για να λάβετε μια πιο ακριβή εκτίμηση της ηλικίας και του ύψους του παιδιού σας.

Δες το βίντεο: Υπολογισμός ιδανικού βάρους. ALS (Ιούλιος 2024).