Ανάπτυξη

Το ύψος και το βάρος του παιδιού ανά χρόνια

Αγόρια

ΗλικίαΥψοςΤο βάρος
Στη γέννα46,1 - 55,6 εκ2,5 - 3,9 κιλά
1 χρόνος71,0 - 82,9 εκ7,7 - 10,8 κιλά
2 χρόνια81,7 - 97,0 εκ9,7 - 13,6 κιλά
3 χρόνια88,7 - 107,2 εκ11,3 - 16,2 κιλά
4 χρόνια94,9 - 115,9 εκ12,7 - 18,6 κιλά
5 χρόνια100,7 - 123,9 εκ14,1 - 21,0 κιλά
6 χρόνια106,1 - 130,7 εκ15,9 - 23,5 κιλά
7 χρόνια111,2 - 137,6 εκ17,7 - 26,4 κιλά
8 χρόνια116,0 - 144,2 εκ19,5 - 29,5 κιλά
9 χρόνια120,5 - 150,6 εκ21,3 - 33,0 κιλά
10 χρόνια125,0 - 156,9 εκ23,2 - 37,0 κιλά
11 χρόνια129,7 - 163,3 εκ25,7 - 51,1 κιλά
12 χρονών134,9 - 170,3 εκ28,7 - 57,9 κιλά
13 χρονών141,2 - 178,3 εκ32,6 - 66,2 κιλά
14 ετών147,8 - 186,3 εκ37,1 - 75,5 κιλά
15 χρόνια153,4 - 192,4 εκ41,5 - 83,9 kg
16 χρόνια157,4 - 196,2 εκ45,2 - 90,6 κιλά
17 χρόνια159,9 - 198,1 εκ48,0 - 95,2 κιλά
18 χρόνια161,2 - 198,6 εκ50,0 - 98,2 κιλά
19 χρόνια161,9 - 198,4 εκ51,5 - 100,2 κιλά

Κορίτσια

ΗλικίαΥψοςΤο βάρος
Στη γέννα45,4 - 54,7 εκ2,4 - 3,7 kg
1 χρόνος68,9 - 81,7 εκ7,0 - 10,1 κιλά
2 χρόνια80,0 - 96,1 εκ9,0 - 13,0 κιλά
3 χρόνια87,4 - 106,5 εκ10,8 - 15,8 κιλά
4 χρόνια94,1 - 115,7 εκ12,3 - 18,5 κιλά
5 χρόνια99,9 - 123,7 εκ13,7 - 21,2 κιλά
6 χρόνια104,9 - 130,5 εκ15,3 - 23,5 κιλά
7 χρόνια109,9 - 137,2 εκ16,8 - 26,3 κιλά
8 χρόνια115,0 - 143,9 εκ18,6 - 29,7 κιλά
9 χρόνια120,3 - 150,8 εκ20,8 - 33,6 κιλά
10 χρόνια125,8 - 157,8 εκ23,3 - 38,2 κιλά
11 χρόνια131,7 - 164,9 εκ26,6 - 54,0 κιλά
12 χρονών137,6 - 171,8 εκ30,2 - 61,4 kg
13 χρονών142,5 - 177,2 εκ33,7 - 68,5 κιλά
14 ετών145,9 - 180,6 εκ36,7 - 74,2 κιλά
15 χρόνια147,9 - 182,3 εκ38,9 - 78,1 κιλά
16 χρόνια148,9 - 182,9 εκ40,3 - 80,6 kg
17 χρόνια149,5 - 182,9 εκ41,1 - 82,0 κιλά
18 χρόνια149,8 - 182,9 εκ41,7 - 82,8 κιλά
19 χρόνια150,1 - 182,8 εκ42,1 - 83,4 κιλά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή BMI για να λάβετε μια πιο ακριβή εκτίμηση της ηλικίας και του ύψους του παιδιού σας.

Δες το βίντεο: Πως Να Αντιμετωπίσουμε Τις Εκρήξεις Θυμού Του Παιδιού Μας, Εκπομπή Ελένη Μενεγάκη (Ιούλιος 2024).