Ανάπτυξη

Ύψος και βάρος κοριτσιού ανά χρόνια

ΗλικίαΥψοςΤο βάρος
Στη γέννα45,4 - 54,7 εκ2,4 - 3,7 kg
1 χρόνος68,9 - 81,7 εκ7,0 - 10,1 κιλά
2 χρόνια80,0 - 96,1 εκ9,0 - 13,0 κιλά
3 χρόνια87,4 - 106,5 εκ10,8 - 15,8 κιλά
4 χρόνια94,1 - 115,7 εκ12,3 - 18,5 κιλά
5 χρόνια99,9 - 123,7 εκ13,7 - 21,2 κιλά
6 χρόνια104,9 - 130,5 εκ15,3 - 23,5 κιλά
7 χρόνια109,9 - 137,2 εκ16,8 - 26,3 κιλά
8 χρόνια115,0 - 143,9 εκ18,6 - 29,7 κιλά
9 χρόνια120,3 - 150,8 εκ20,8 - 33,6 κιλά
10 χρόνια125,8 - 157,8 εκ23,3 - 38,2 κιλά
11 χρόνια131,7 - 164,9 εκ26,6 - 54,0 κιλά
12 χρονών137,6 - 171,8 εκ30,2 - 61,4 kg
13 χρονών142,5 - 177,2 εκ33,7 - 68,5 κιλά
14 ετών145,9 - 180,6 εκ36,7 - 74,2 κιλά
15 χρόνια147,9 - 182,3 εκ38,9 - 78,1 κιλά
16 χρόνια148,9 - 182,9 εκ40,3 - 80,6 kg
17 χρόνια149,5 - 182,9 εκ41,1 - 82,0 κιλά
18 χρόνια149,8 - 182,9 εκ41,7 - 82,8 κιλά
19 χρόνια150,1 - 182,8 εκ42,1 - 83,4 κιλά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή BMI για να λάβετε μια πιο ακριβή εκτίμηση της ηλικίας και του ύψους του παιδιού σας.

Δες το βίντεο: Claves para entender la vida y volver a tu esencia - Suzanne Powell en Albacete 29-10-2016 (Ενδέχεται 2024).